DOLAR 32,3419 0.18%
EURO 35,1026 -0.24%
ALTIN 2.238,80-0,20
BITCOIN %
Ankara

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.856 s Değişim: 1.58% 137,69 Adet:   1.045 Mio.Lot Hacim:   36.571 Mio.TL
EN YÜKSEK 8856
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 140,10 1,89 13:03:37
  • AGHOL 248,70 0,28 13:03:20
  • AHGAZ 13,98 1,30 13:03:30
  • AKBNK 41,68 3,84 13:03:48
  • AKCNS 146,10 0,76 13:03:42
  • AKFYE 26,40 -7,76 13:03:42
  • AKSA 99,00 1,02 13:03:41
  • AKSEN 35,78 0,79 13:03:10
  • ALARK 126,10 1,78 13:03:47
  • ALBRK 4,13 0,73 13:03:34
  • ALFAS 89,65 1,36 13:03:41
  • ARCLK 148,60 0,41 13:03:48
  • ASELS 56,20 1,90 13:03:48
  • ASGYO 14,59 0,55 13:03:46
  • ASTOR 97,95 -1,11 13:03:54
  • BERA 17,35 2,12 13:03:46
  • BIENY 41,26 0,63 13:03:42
  • BIMAS 384,75 1,58 13:03:46
  • BIOEN 18,42 0,82 13:03:44
  • BOBET 34,30 1,90 13:02:59
  • BRSAN 612,50 0,41 13:03:45
  • BRYAT 3.610,00 1,19 13:03:32
  • BUCIM 7,89 0,25 13:03:49
  • CANTE 17,20 1,18 13:03:13
  • CCOLA 573,50 3,33 13:03:49
  • CIMSA 31,08 -1,65 13:03:49
  • CWENE 277,25 1,46 13:03:34
  • DOAS 306,25 -1,53 13:03:49
  • DOHOL 12,66 1,77 13:03:46
  • ECILC 53,90 2,86 13:03:10
  • ECZYT 240,20 2,52 13:02:11
  • EGEEN 14.347,50 0,37 13:03:50
  • EKGYO 10,70 1,52 13:03:49
  • ENERY 149,90 0,81 13:03:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,95 1,33 13:03:46
  • ENKAI 36,26 -0,38 13:03:48
  • EREGL 44,38 0,68 13:03:48
  • EUPWR 154,40 1,18 13:02:38
  • EUREN 17,00 1,43 13:03:49
  • FROTO 1.078,00 0,94 13:03:48
  • GARAN 63,05 2,77 13:03:47
  • GESAN 68,90 2,00 13:03:07
  • GUBRF 167,60 1,15 13:03:48
  • GWIND 25,50 0,79 13:03:21
  • HALKB 13,61 -0,07 13:03:43
  • HEKTS 17,19 1,00 13:03:47
  • IPEKE 38,66 -0,87 13:03:48
  • ISCTR 10,60 2,61 13:03:54
  • ISDMR 36,44 0,44 13:02:46
  • ISGYO 15,44 0,98 13:03:37
  • ISMEN 33,66 -0,59 13:03:49
  • IZENR 28,16 0,43 13:03:29
  • IZMDC 6,36 3,41 13:02:18
  • KARSN 11,27 0,81 13:03:47
  • KAYSE 31,34 1,10 13:03:46
  • KCAER 52,50 0,77 13:03:54
  • KCHOL 179,00 2,17 13:03:47
  • KLSER 64,40 1,74 13:03:44
  • KMPUR 60,60 1,51 13:03:32
  • KONTR 237,00 2,42 13:03:54
  • KONYA 9.705,00 -0,61 13:03:27
  • KORDS 102,50 0,49 13:03:47
  • KOZAA 47,78 -0,25 13:03:43
  • KOZAL 22,32 0,27 13:03:45
  • KRDMD 23,60 0,85 13:03:48
  • MAVI 74,15 -51,09 13:03:48
  • MGROS 469,00 -3,20 13:03:47
  • MIATK 71,20 9,96 13:03:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,42 1,62 13:03:48
  • OTKAR 475,50 1,60 13:03:20
  • OYAKC 61,80 1,31 13:03:44
  • PENTA 19,60 0,51 13:03:34
  • PETKM 23,18 0,87 13:03:48
  • PGSUS 786,00 1,42 13:03:44
  • QUAGR 4,02 3,08 13:03:49
  • SAHOL 76,35 1,73 13:03:54
  • SASA 38,06 0,85 13:03:48
  • SDTTR 335,50 1,05 13:03:45
  • SISE 47,32 0,94 13:03:49
  • SKBNK 4,33 1,88 13:03:39
  • SMRTG 56,60 1,25 13:03:54
  • SOKM 62,60 -2,49 13:03:46
  • TATEN 33,86 1,99 13:03:45
  • TAVHL 162,70 0,68 13:03:43
  • TCELL 65,10 1,88 13:03:41
  • THYAO 275,00 2,42 13:03:47
  • TKFEN 42,80 0,71 13:03:49
  • TOASO 269,25 -0,74 13:03:45
  • TSKB 8,46 2,05 13:03:10
  • TTKOM 29,42 2,44 13:03:33
  • TTRAK 906,50 2,37 13:03:54
  • TUKAS 8,04 1,13 13:03:54
  • TUPRS 169,70 2,72 13:03:54
  • ULKER 105,90 2,62 13:03:48
  • VAKBN 13,50 0,82 13:03:54
  • VESTL 76,40 1,13 13:03:48
  • YEOTK 216,30 2,41 13:03:48
  • YKBNK 22,94 4,08 13:03:54
  • YYLGD 13,72 1,55 13:03:48
  • ZOREN 5,25 0,38 13:03:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetgaziantep bayan escortgaziantep escort bayan
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş